[RANDONNEUR] - General Classification 10/04/2022 18:06:32
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1741BROLET ANTOINEBR . 18:56.3904:00.17(2) 05:41.51(3) 03:49.52(1) 05:24.82(1)
2722NICOLAS Jean-FrancoisBR . 19:20.86500:24.8204:09.23(10) 05:36.36(1) 03:59.78(6) 05:35.47(4)
3602FRANCHIMONT JoelBR . 19:22.28900:26.2504:01.81(3) 05:46.82(6) 03:58.88(5) 05:34.77(3)
4955FLEURQUIN MARCR/NL . 19:24.42100:28.3803:56.63(1) 05:53.00(7) 03:51.79(2) 05:42.98(12)
5787JOURNEE SebastienBR . 19:24.92500:28.8804:05.88(6) 05:42.53(4) 04:00.26(7) 05:36.23(5)
6756SLUSE Bernard JeanBR . 19:36.66200:40.6204:02.02(4) 05:55.81(10) 03:58.06(4) 05:40.76(9)
7721BORRE SamBR . 19:36.98600:40.9404:12.29(11) 05:55.47(9) 03:57.82(3) 05:31.38(2)
8636CLAREBOTS FrankBR . 19:38.84600:42.8004:08.04(7) 05:46.48(5) 04:06.10(9) 05:38.21(6)
9708NOPERE ChristopheBR . 19:47.66900:51.6304:22.02(20) 05:39.22(2) 04:07.81(13) 05:38.60(7)
10773GILLIJNS JulienBR . 20:01.73801:05.6904:13.95(12) 05:59.19(12) 04:06.76(11) 05:41.82(11)
11688BREMS Domien AndreBR0:10.0020:29.80401:33.7604:20.17(17) 05:54.72(8) 04:14.95(16) 05:49.94(14)
12794LECOMTE HugoBR . 20:32.23201:36.1904:24.39(25) 06:06.51(15) 04:17.47(20) 05:43.85(13)
13774BORRE GERTBR . 20:33.19701:37.1504:05.85(5) 06:39.89(36) 04:07.54(12) 05:39.89(8)
14631COMPERE NelBR . 20:37.11101:41.0704:22.78(21) 05:58.67(11) 04:25.02(32) 05:50.62(16)
15621RANDOLET FrEdEricBR0:10.0020:39.66301:43.6204:08.05(8) 06:19.34(23) 04:11.23(14) 05:51.03(17)
16724BROLET MATHIEUBR . 20:44.90801:48.8604:20.31(18) 06:18.73(22) 04:15.31(17) 05:50.54(15)
17671GAYMAY JulienBR . 20:46.81601:50.7704:17.47(15) 06:08.87(16) 04:18.45(21) 06:02.02(21)
18630DEVILLE KoenBR . 20:47.73401:51.6904:29.31(30) 06:15.84(18) 04:21.69(27) 05:40.88(10)
19606BUSINE Julien AdrienBR0:10.0021:03.31502:07.2704:16.09(13) 06:22.20(25) 04:06.42(10) 06:08.58(24)
20785PREUMONT DenisBR . 21:07.34702:11.3004:23.74(22) 06:27.38(30) 04:14.93(15) 06:01.28(19)
21604TISSIER STEVEBR . 21:09.56702:13.5204:32.40(35) 06:17.83(21) 04:21.02(25) 05:58.30(18)
22726DEVILLET Anthony EddyBR . 21:13.46002:17.4204:16.12(14) 06:17.76(20) 04:24.25(31) 06:15.31(27)
23680MALHERBE GeoffreyBR0:10.0021:16.55002:20.5104:08.73(9) 06:50.94(45) 04:02.35(8) 06:04.52(22)
24699VYNCKIER THIERRYBR0:10.0021:30.92302:34.8804:32.49(36) 06:25.54(28) 04:21.42(26) 06:01.45(20)
25684COLLARD PierreBR0:10.0021:33.11402:37.0704:21.77(19) 06:05.55(14) 04:19.44(22) 06:36.34(40)
26808STOCQ ArnaudBR . 21:33.80602:37.7604:24.08(23) 06:32.74(33) 04:17.44(18) 06:19.53(29)
27956LATAIRE BENNOR/NL0:10.0021:38.89202:42.8504:30.99(33) 06:24.17(27) 04:20.67(24) 06:13.05(25)
28728LORETO IGNACIO AGUSTIN BR . 21:50.45302:54.4104:31.14(34) 06:20.48(24) 04:37.02(40) 06:21.80(30)
29725LINDEMAN MaickyBR . 21:52.37102:56.3304:18.59(16) 06:23.77(26) 04:17.46(19) 06:52.53(44)
30729DAVE MICHELBR . 21:54.84402:58.8004:29.34(31) 06:40.09(37) 04:20.05(23) 06:25.34(31)
31791ANTHONI RonnyBR . 21:55.73402:59.6904:45.38(47) 06:27.13(29) 04:24.00(30) 06:19.21(28)
32804REMANT FlorentBR . 21:55.84102:59.8004:24.76(26) 06:15.60(17) 04:23.11(29) 06:52.35(43)
33618BROHEZ Antoine PierreBR . 21:59.82003:03.7804:46.23(49) 06:16.27(19) 04:30.44(36) 06:26.85(34)
34637WANTEN Luc MarcelBR . 22:00.99703:04.9504:35.94(40) 06:48.42(40) 04:29.73(35) 06:06.88(23)
35745DELSUPEXHE Henri AntoineBR . 22:11.15303:15.1104:36.27(41) 06:37.65(34) 04:30.77(37) 06:26.44(33)
36786DUPONT EmersonBR . 22:13.48903:17.4504:35.75(39) 06:49.14(42) 04:22.67(28) 06:25.91(32)
37629DEMBO MARQUES JorgeBR . 22:19.96503:23.9204:28.48(29) 07:10.07(51) 04:26.72(33) 06:14.68(26)
38670BODDAERT MICHELBR . 22:20.76503:24.7204:26.71(28) 06:32.42(32) 04:38.03(42) 06:43.58(42)
39672LAMBERT Denis PhilippeBR0:10.0022:31.82903:35.7904:34.84(38) 06:37.80(35) 04:39.92(43) 06:29.25(36)
40809THOMAS GregorBR0:10.0022:36.12503:40.0804:44.71(46) 06:32.00(31) 04:37.76(41) 06:31.63(38)
41784MONFILS StevenBR0:10.0022:44.77403:48.7304:39.29(42) 06:47.47(39) 04:28.80(34) 06:39.19(41)
42731MIGNON PaulBR . 22:46.96403:50.9204:24.19(24) 07:17.89(52) 04:33.97(39) 06:30.90(37)
43730BULACIO BOSSIO GuillermoBR0:10.0022:52.82103:56.7804:43.00(44) 06:46.55(38) 04:45.15(44) 06:28.10(35)
44660VAN DEN WYNGAERT YannickBR . 23:17.35204:21.3104:48.07(50) 06:49.50(43) 04:45.61(45) 06:54.15(46)
45701COGET AlexandreBR0:10.0023:25.68804:29.6404:40.13(43) 06:48.42(41) 04:54.51(49) 06:52.61(45)
46781ADAMS JOHANBR . 23:30.32004:34.2805:08.57(55) 06:56.21(46) 04:53.80(48) 06:31.72(39)
47957PIRAUX FLORENTINR/NL0:10.0023:56.65905:00.6204:48.61(51) 07:06.06(50) 04:49.68(46) 07:02.29(49)
48614GRANDJEAN MarianBR0:10.0024:12.71605:16.6704:55.87(52) 07:02.21(47) 05:08.29(52) 06:56.33(47)
49723LAMOULINE THIBAULTBR0:10.0024:15.5905:19.0204:44.46(45) 07:04.82(49) 05:16.88(55) 06:58.88(48)
50661VAN DOORSLAER BramBR . 25:12.71106:16.6705:15.39(57) 07:18.43(53) 05:16.03(54) 07:22.85(51)
51711MASSIN PATRICKBR . 25:29.86706:33.8205:04.80(54) 07:48.18(55) 04:55.20(50) 07:41.67(52)
52663BEHETS Johan RenEBR2:00.0026:13.22907:17.1904:46.20(48) 07:34.38(54) 04:50.29(47) 07:02.34(50)
53685NOIRET GrEgoryBR . 28:32.33209:36.2906:12.18(61) 08:12.81(57) 05:48.82(56) 08:18.50(53)
54673CLAESSENS LouisBR6:10.0036:01.97217:05.9305:14.62(56) 09:47.93(59) 05:11.47(53) 09:37.93(55)
55646VANHOVE MarcelBR49:00.001:16:53.94357:57.9005:23.86(58) 09:02.96(58) 05:04.30(51) 08:22.80(54)
56806MERTENS Jan MariaBR52:00.001:59:01.5581:40:05.5106:08.72(60) 11:40.58(61) 06:01.20(57) 43:11.05(56)
57958SALMIN BRICER/NL . 15:03.335--04:26.15(27) 06:05.14(13) 04:32.03(38)
58717FISSETTE DIDIERBR . 11:22.890--04:33.01(37) 06:49.87(44)
59692BROSSE LionelBR . 11:59.216--04:56.74(53) 07:02.47(48)
60702CLAES MichaelBR . 12:38.896--04:29.48(32) 08:09.41(56)
61677DEVILLERS GrEgory ConstantBR2:00.0017:48.184--05:25.41(59) 10:22.76(60)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved